図書館司書になる!

司書資格/求人、公務員試験、委託/指定管理者制度などの記事を投稿します。

地方公務員・司書採用試験実施結果【2021年度/令和3年度】

2021年度/令和3年度に実施された、主要自治体の司書採用試験の最終結果をまとめました。横浜市と埼玉県は、採用が安定的に行われています。横浜市と埼玉県については、過去9年間の試験結果を一番下に記載しておきましたので、そちらもご参考ください。※空欄の自治体は公表次第、追加します。

 

自治 受験者 合格者 倍率
山形県  24  1 24.0
福島県 17 1 17.0
埼玉県  97   8   12.1 
東京都 94 4 23.8
調布市 11 0 0
日野市 87 1 87.0
千葉県  40  2  20.0 
浦安市 42 2 21.0
成田市  32  2  16.0 
神奈川県 68 5 13.6
横浜市 49 3 16.3
山梨県 24 2 12.0
静岡県 24 2 12.0
金沢市 13 1 13.0
岐阜県 12 1 12.0
三重県 12 3 4.0
京都府 28 4 7.0
大阪市 78 4 19.5
神戸市 16 1 16.0
堺市 84 3 28.0
広島県 26 1 26.0
鳥取県 10 1 10.0
島根県 5 1 5.0
徳島県 24 3 8.0
愛媛県 12 1 12.0
高知県 7 1 7.0
大分県 16 1 16.0
熊本県 26 1 26.0
沖縄県 60 4 15.0
※各自治体公式サイト(採用情報)より抜粋。
※令和4年1月5日時点のデータ
 
直近10年間の採用実績
年度 受験者 合格者 倍率
2012  128  9 14.2
2013  153  8 19.1
2014  99  9 11.0
2015  115  8  14.4 
2016  102   13   7.8 
2017  89  7  12.7 
2018  75  14  5.4 
2019  62  10  6.2 
2020  34  4  8.5 
2021  49  3  16.3 
●参考: 横浜市採用公式サイト
[埼玉県]
免許資格職
年度 受験者 合格者 倍率
2012  324  11 29.5
2013  293  11 26.6
2014  159  5 31.8
2015  154  15  10.3 
2016  152   14   10.9 
2017  170  18  9.4 
2018  179  16  11.2 
2019  134  15  8.9 
2020  98  8  12.3 
2021  97  8  12.1 
年度 受験者 合格者 倍率
2021  284  8 35.5
●参考元: 埼玉県採用公式サイト