2023年度/令和5年度に実施された、主要自治体司書の採用試験結果をまとめました。
自治体 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
青森県 | 4 | 1 | 4.0 |
八戸市 | 1 | 0 | 0 |
秋田県 | 12 | 1 | 12.0 |
福島県 | 23 | 2 | 11.5 |
土浦市 | 15 | 1 | 15.0 |
埼玉県 | 66 | 8 | 8.3 |
川口市 | 17 | 1 | 17.0 |
川越市 | 22 | 5 | 4.4 |
東京都 | 48 | 3 | 16.0 |
調布市 | 44 | 3 | 14.6 |
市川市A (一般) |
18 | 0 | 0 |
市川市B (経験者) |
33 | 2 | 16.5 |
成田市 | 69 | 3 | 23.0 |
神奈川県 | 77 | 8 | 9.6 |
横浜市 | 41 | 7 | 5.9 |
相模原市 | 45 | 3 | 15.0 |
山梨県 | 17 | 3 | 5.7 |
長野県 | 30 | 2 | 15.0 |
静岡県 | 27 | 2 | 13.5 |
富山市 | 14 | 3 | 4.7 |
石川県 | 22 | 2 | 11.0 |
金沢市 | 12 | 1 | 12.0 |
名古屋市 | 37 | 2 | 18.5 |
岐阜県 | 14 | 3 | 4.7 |
三重県 | 7 | 1 | 7.0 |
京都府 | 18 | 2 | 9.0 |
大阪市 | 92 | 3 | 30.7 |
神戸市 | 82 | 2 | 41.0 |
堺市 | 38 | 3 | 12.7 |
和歌山県 | 27 | 1 | 27.0 |
広島県 | 17 | 1 | 17.0 |
鳥取県 | 14 | 1 | 14.0 |
香川県 | 29 | 1 | 29.0 |
高知市 | 19 | 1 | 19.0 |
大分県 | 16 | 1 | 16.0 |
熊本県 | 15 | 1 | 15.0 |
沖縄県 | 36 | 5 | 7.2 |
那覇市 | 18 | 1 | 18.0 |
横浜市・直近12年間の採用実績
年度 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
2012 | 128 | 9 | 14.2 |
2013 | 153 | 8 | 19.1 |
2014 | 99 | 9 | 11.0 |
2015 | 115 | 8 | 14.4 |
2016 | 102 | 13 | 7.8 |
2017 | 89 | 7 | 12.7 |
2018 | 75 | 14 | 5.4 |
2019 | 62 | 10 | 6.2 |
2020 | 34 | 4 | 8.5 |
2021 | 49 | 3 | 16.3 |
2022 | 36 | 2 | 18.0 |
2023 | 41 | 7 | 5.9 |
年度 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
2012 | 324 | 11 | 29.5 |
2013 | 293 | 11 | 26.6 |
2014 | 159 | 5 | 31.8 |
2015 | 154 | 15 | 10.3 |
2016 | 152 | 14 | 10.9 |
2017 | 170 | 18 | 9.4 |
2018 | 179 | 16 | 11.2 |
2019 | 134 | 15 | 8.9 |
2020 | 98 | 8 | 12.3 |
2021 | 97 | 8 | 12.1 |
2022 | 83 | 5 | 16.6 |
2023 | 66 | 8 | 8.3 |
<就職氷河期世代>
年度 | 応募者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
2021 | 284 | 8 | 35.5 |
2022 | 185 | 5 | 37.0 |
2023 | 81 | 4 | 20.3 |
●参考元: 埼玉県採用公式サイト